products
產品分類額定容量 | ±19.61m/s2(±2G) |
---|---|
非線性 | ±1%RO或以內 |
滯后 | ±1%RO或以內 |
額定輸出 | 0.5mV/V(1000×10-6應變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -15~65℃ |
---|
最大激勵電壓 | 6V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 1~3V AC或DC |
輸入電阻 | 121Ω±1.7% |
輸出電阻 | 121Ω±1.7% |
電纜 | 0.08mm2,4芯屏蔽乙烯線5m,外徑3.2mm, |
安全過載 | 300% |
---|---|
響應頻率范圍 | DC~60Hz 靈敏度偏差±5%(23℃) |
橫向靈敏度 | 4%RO或以下 |
重量 | 約15g(不含電纜) |
Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區梅龍大道906號創業樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com