products
產品分類到貨;發動機旋轉檢測器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
IP-3100發動機轉速檢測器是一款高靈敏度汽油發動機轉速檢測器。只需將其夾在點火線圈的低壓初級和高壓次級導體以及電子分配器的電流線上,即可輕松測量轉速。IP-3100 發動機旋轉檢測器與我們的旋轉指示器結合使用。
靈敏度的提高使其與以前難以測量的汽油發動機兼容。
通過改進開口,還可以附著在高壓二次導體上(可附著的導體直徑最大為10mm)。
電纜材料的變化使其比以往更容易使用。
一鍵式安裝,易于操作
高可靠性,耐熱設計(+120℃)
檢測方法 | 非晶金屬纖維元件檢測 |
適用發動機 | 二沖程、四沖程汽油機 |
探測器安裝位置 | 點火線圈初級和次級導體以及電子分配器電流線 |
可連接線直徑 | 最大Φ10mm |
輸出信號 | 脈沖信號 |
信號電纜 | 耐熱信號電纜:約4.9 m(電纜直接引出),帶輸出端連接器(BNC) |
工作溫度限制 | -40至+120℃ |
儲存溫度范圍 | -50至+120℃ |
外形尺寸 | 13.0(寬)×33.0(高)×60.0(深)毫米 |
大量的 | 約130g(含信號線) |
價格 | 24,000日元(含稅25,200日元) |
*根據發動機的不同,可能無法檢測到。 |
數字發動機轉速表 | 模擬發動機轉速表 | 汽油機轉速表 |
| ||
|
|
|
275,000日元 (含稅288,750日元) | 250,000日元 (含稅262,500日元) | 120,000日元 (含稅126,000日元) |
數字手持轉速表 HT-6100 | 先進的轉速表 FT-2500 | |
![]() | ![]() | |
|
| |
68,000日元 (含稅71,400日元) | 240,000日元 (含稅252,000日元) |
● 信息可能會發生變化。
● 價格信息為日本國內價格,僅供參考。
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區梅龍大道906號創業樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com